Danh sách khóa sinh các chúng ở Khóa tu mùa hè chùa Huệ Minh lần XII 2023
| Chúng nhỏ(sinh 2011 về sau) | Chúng lớn(Sinh từ 2010 về trước) |
| Chánh Kiến | Chánh Kiến |
| Chánh Tư Duy | Chánh Tư Duy |
| Chánh Ngữ | Chánh Ngữ |
| Chánh Nghiệp | Chánh Nghiệp |
| Chánh Mạng | Chánh Mạng |
| Chánh Tinh Tấn | Chánh Tinh Tấn |
| Chánh Niệm | Chánh Niệm |
| Chánh Định | Chánh Định |
I. Chúng nhỏ(Sinh 2011 trở về sau)
Chánh Kiến
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH | NĂM SINH |
| 1 | NGUYỄN ÁI | VY | NỮ | 2012 |
| 2 | HOÀNG THỊ TƯỜNG | VY | NỮ | 2011 |
| 3 | ĐÕ NGỌC THANH | TUYỀN | NỮ | |
| 4 | TẠ NGUYỄN THANH | TÙNG | NỮ | 30/8/2012 |
| 5 | HOÀNG ANH | THƯ | NỮ | 2012 |
| 6 | MAI BÍCH | PHƯƠNG | NỮ | 2015 |
| 7 | TRẦN THỊ YẾN | NHI | NỮ | 16/12/2011 |
| 8 | PHẠM NGỌC MAI | NHI | NỮ | 15/10/2013 |
| 9 | TRẦN THANH | NHÂN | NỮ | 13/6/2014 |
| 10 | THÁI THỊ THANH | NHÃ | NỮ | 2011 |
| 11 | HOÀNG ĐỖ XUÂN | MAI | NỮ | 2015 |
| 12 | NGUYỄN ĐÀO KHÁNH | LY | NỮ | 2012 |
| 13 | ĐÕ HOÀNG | LONG | NỮ | 9/2/2012 |
| 14 | NGUYỄN ĐỨC | LỘC | NỮ | 12/11/2011 |
| 15 | TRẦN NGUYỄN XUÂN | HẰNG | NỮ | 9/11/2011 |
| 16 | VÕ NGỌC KHÁNH | ĐAN | NỮ | 2012 |
| 17 | NGUYỄN LONG | VŨ | NAM | 6/7/2012 |
| 18 | PHẠM NGUYỄN TUẤN | TÚ | NAM | 2013 |
| 19 | NGUYỄN ĐÌNH | TRIỀU | NAM | 2012 |
| 20 | PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG | THỌ | NAM | 26/10/2011 |
| 21 | TRẦN HẠO | THIÊN | NAM | 25/6/2013 |
| 22 | NGUYỄN PHƯỚC ANH | QUỐC | NAM | 20/1/2012 |
| 23 | ÂU THIÊN | MỸ | NAM | 12/1/2016 |
| 24 | PHẠM HOÀNG | MY | NAM | 8/3/2014 |
| 25 | NGUYỄN HUỲNH LÊ | MINH | NAM | 5/3/2013 |
| 26 | NGUYỄN THANH | LONG | NAM | 27/6/2013 |
| 27 | NGUYỄN HẢI | LONG | NAM | 2013 |
| 28 | NGUYỄN XUÂN | LỘC | NAM | 8/4/2012 |
| 29 | ĐẶNG ĐOÀN PHÚC | KHANG | NAM | 6/3/2013 |
| 30 | MAI QUỐC | HUY | NAM | 2012 |
| 31 | MAI TIẾN | ĐẠT | NAM | 2013 |
| 32 | HOÀNG QUỐC | AN | NAM | 2013 |
| 33 | LÊ THỊ KIM | NGÂN | NỮ | 12/6/2011 |
| 34 | LÊ PHẠM KIM | THU | NỮ | 12/2/2013 |
Chánh Tư Duy
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH | NĂM SINH |
| 1 | NGUYỄN TIẾN | CƯỜNG | NỮ | 2011 |
| 2 | QUÁCH LÊ QUỲNH | NHƯ | NỮ | 2011 |
| 3 | TRẦN BÙI QUỲNH | NHƯ | NỮ | 12/2/2012 |
| 4 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT | NHƯ | NỮ | 2014 |
| 5 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT | NHI | NỮ | 2012 |
| 6 | HÀ THANH | BÌNH | NỮ | |
| 7 | VÕ NGỌC BẢO | NHƯ | NỮ | 4/5/2014 |
| 8 | TÀO THỊ NHƯ | NGỌC | NỮ | 0/0/2012 |
| 9 | LÊ NGỌC | ANH | NỮ | 11/10/2013 |
| 10 | PHẠM THỊ KHÁNH | QUỲNH | NỮ | 8/4/2011 |
| 11 | NGUYỄN KIM | LOAN | NỮ | 2/10/2012 |
| 12 | NGÔ THIÊN | TRÚC | NỮ | 23/8/2013 |
| 13 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH | NHƯ | NỮ | 16/1/2013 |
| 14 | NGUYỄN BẢO | TRÂN | NỮ | 7/7/2013 |
| 15 | ĐẶNG BẢO | QUYÊN | NỮ | 4/9/2013 |
| 16 | NGUYỄN NGỌC BẢO | QUYÊN | NỮ | 2011 |
| 17 | HOÀNG BÌNH | MINH | NAM | 25/7/2013 |
| 18 | NGUYỄN HỮU | NHÂN | NAM | 7/10/2011 |
| 19 | NGUYỄN HOÀNG CÔNG | CHÍ | NAM | 2011 |
| 20 | HUỲNH HUY | KHANG | NAM | 2012 |
| 21 | LỮ VĂN | NGHĨA | NAM | 12/7/2011 |
| 22 | BÙI CHUNG | TRIỀU | NAM | 11/6/2013 |
| 23 | NGUYỄN ĐẶNG MINH | MINH | NAM | 0/0/2012 |
| 24 | NGUYỄN ĐẶNG MINH | KHANG | NAM | 0/0/2014 |
| 25 | TÀO ANH | KHOA | NAM | 0/0/2013 |
| 26 | NGUYỄN HOÀNG | KHÔI | NAM | 2013 |
| 27 | BÙI THÁI | PHONG | NAM | 2013 |
| 28 | TRƯƠNG XUÂN | THÀNH | NAM | 28/2/2011 |
| 29 | TRẦN HỮU | HÙNG | NAM | 4/12/2011 |
| 30 | PHAN NGUYỄN NHẬT | TÂN | NAM | 22/6/2011 |
| 31 | TRƯƠNG MINH | HƯNG | NAM | 19/3/2013 |
| 32 | NGUYỄN THÀNH | DUY | NAM | 2013 |
| 33 | TRẦN NGỌC MINH | KHUÊ | NỮ | 2012 |
Chánh Ngữ
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH | NĂM SINH |
| 1 | NGUYỄN ĐẶNG THU | HIỀN | NỮ | 2011 |
| 2 | CAO DIỆP KHÁNH | MY | NỮ | 2011 |
| 3 | VŨ TRẦN GIA | NA | NỮ | 2011 |
| 4 | LÊ NGỌC | TRÂM | NỮ | 2011 |
| 5 | NGUYỄN PHƯƠNG | THẢO | NỮ | 2013 |
| 6 | HÀ KHÁNH | BÌNH | NỮ | 2012 |
| 7 | TRẦN NGỌC | LINH | NỮ | 12/5/2012 |
| 8 | HOÀNG NGUYỄN BẢO | ANH | NỮ | 16/8/2011 |
| 9 | LÊ NGUYỄN BẢO | AN | NỮ | 2/8/2013 |
| 10 | NGUYỄN THỊ HẢI | AN | NỮ | 17/2/2011 |
| 11 | HOÀNG NGỌC QUỲNH | ANH | NỮ | 20/7/2023 |
| 12 | NGUYỄN NGỌC | ANH | NỮ | 6/2/2014 |
| 13 | NGUYỄN QUỲNH | ANH | NỮ | 23/5/2011 |
| 14 | THÁI NGỌC PHƯƠNG | ANH | NỮ | 9/11/2011 |
| 15 | THÂN THỊ TÂM | ANH | NỮ | 26/10/2023 |
| 16 | THIỀU NGỌC TRÂM | ANH | NỮ | 5/11/2014 |
| 17 | NGUYỄN TRỌNG | KHANG | NAM | 2012 |
| 18 | ĐOÀN NHẬT | TRÍ | NAM | 2011 |
| 19 | LÊ NGUYỄN NHẬT | TÙNG | NAM | 2012 |
| 20 | LÊ SƠN UY | KHANG | NAM | 2014 |
| 21 | TRẦN DANH | KHÔI | NAM | 2013 |
| 22 | HUỲNH THẾ | BẢO | NAM | 2012 |
| 23 | HUỲNH TẤN | PHÁT | NAM | 10/1/2013 |
| 24 | LÊ GIA | PHÁT | NAM | 2012 |
| 25 | PHẠM HOÀNG | LONG | NAM | 2012 |
| 26 | LÊ TRƯỜNG | PHÁT | NAM | 2014 |
| 27 | NGUYỄN TÙNG | QUÂN | NAM | 2014 |
| 28 | PHẠM VĂN | LUÔNG | NAM | 2012 |
| 29 | BÙI HỮU | PHƯỚC | NAM | 2014 |
| 30 | MAI MINH | TRÍ | NAM | 2013 |
| 31 | LÂM CHÍ | VỸ | NAM | 2013 |
| 32 | NGUYỄN THANH | DUY | NAM | 2013 |
Chánh Nghiệp
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH | NĂM SINH |
| 1 | TRẦN NGUYỄN TUYẾT | ANH | NỮ | 26/12/2012 |
| 2 | VŨ NGỌC | ANH | NỮ | 28/6/2012 |
| 3 | VŨ THỊ LAN | ANH | NỮ | 11/8/2023 |
| 4 | TRẦN NGỌC | BÍCH | NỮ | 10/11/2023 |
| 5 | PHẠM NGỌC THANH | BÌNH | NỮ | 26/5/2023 |
| 6 | PHAN BĂNG | CHÂU | NỮ | |
| 7 | HOÀNG NGỌC QUỲNH | CHI | NỮ | 18/5/2023 |
| 8 | NGUYỄN NGỌC NGÂN | CHI | NỮ | 9/3/2023 |
| 9 | NGUYỄN NGỌC | ĐAN | NỮ | 25/11/2014 |
| 10 | NGUYỄN HUỲNH NGỌC | HÂN | NỮ | 10/12/2011 |
| 11 | NGUYỄN NGỌC BẢO | HÂN | NỮ | 28/6/2011 |
| 12 | TRẦN GIA | HÂN | NỮ | 12/9/2014 |
| 13 | TRẦN VŨ BẢO | HÂN | NỮ | 27/5/2013 |
| 14 | NGUYỄN THỊ MINH | HẰNG | NỮ | 11/1/2011 |
| 15 | PHẠM NGỌC HIẾU | HẠNH | NỮ | 24/12/2013 |
| 16 | ĐINH XUÂN | HIẾU | NỮ | 30/7/2012 |
| 17 | LÊ ĐẶNG QUỐC | AN | NAM | 4/1/2013 |
| 18 | ĐÀM QUANG PHÚC | ANH | NAM | 21/11/2014 |
| 19 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG | ANH | NAM | 11/12/2014 |
| 20 | CHU GIA | BẢO | NAM | 23/5/2012 |
| 21 | PHAN HỮU | CHUNG | NAM | 25/2/2014 |
| 22 | NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | NAM | 15/1/2014 |
| 23 | TRẦN KHÁNH | ĐĂNG | NAM | 3/5/2013 |
| 24 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | NAM | 12/10/2013 |
| 25 | NGUYỄN PHÚC | ĐIỀN | NAM | 22/11/2013 |
| 26 | ĐỖ MINH | ĐỨC | NAM | 28/11/2020 |
| 27 | MAI ANH | ĐỨC | NAM | 5/6/2015 |
| 28 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | NAM | 1/1/2014 |
| 29 | TRẦN ĐÌNH MINH | ĐỨC | NAM | 29/7/2012 |
| 30 | TRẦN NGUYỄN MINH | ĐỨC | NAM | 9/11/2012 |
| 31 | NGUYỄN BÁ | DƯƠNG | NAM | 20/10/2013 |
| 32 | ĐỖ MANH | HẢI | NAM | 1/1/2012 |
| 33 | NGUYỄN THỤY TRÀ | MY | NỮ | 0/0/2011 |
| 34 | NGUYỄN THỊ ANH | THƯ | NỮ | 0/0/2011 |
Chánh Mạng
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH | NĂM SINH |
| 1 | BỒ THỊ CẨM | HƯƠNG | NỮ | 5/10/2023 |
| 2 | PHẠM THỊ HÀ | HƯƠNG | NỮ | 20/10/2013 |
| 3 | NGUYỄN THỊ MAI | HUYỀN | NỮ | 19/11/2011 |
| 4 | NGUYỄN THẠCH GIA | KỲ | NỮ | 8/8/2016 |
| 5 | VŨ CHÂU DIỆP | THẢO | NỮ | 3/8/2016 |
| 6 | NGUYỄN THỊ KIM | LIÊN | NỮ | 1/1/2013 |
| 7 | LIÊN THỊ MỸ | LINH | NỮ | 1/4/2023 |
| 8 | NGUYỄN CÁT GIA | LINH | NỮ | 25/4/2011 |
| 9 | TRẦN HOÀNG | LINH | NỮ | 24/10/2013 |
| 10 | VÕ THỊ TUYẾT | LINH | NỮ | 19/10/2023 |
| 11 | NGUYỄN ĐÀO KHÁNH | LY | NỮ | 26/4/2012 |
| 12 | CAO LÊ HÀ | MY | NỮ | 14/9/2015 |
| 13 | HOÀNG THỊ TRÀ | MY | NỮ | 3/2/2013 |
| 14 | LƯ NGUYỄN TRÀ | MY | NỮ | 16/7/2012 |
| 15 | NGUYỄN THANH HÀ | MY | NỮ | 19/5/2011 |
| 16 | THÁI LÊ TRÀ | MY | NỮ | 5/8/2023 |
| 17 | ĐỖ MẠNH | HẢI | NAM | 14/8/2012 |
| 18 | TRẦN PHI | HẢI | NAM | 26/7/2011 |
| 19 | NGUYỄN HỮU QUÂN | HẠO | NAM | 16/8/2011 |
| 20 | HỒ PHÚC GIA | HIẾU | NAM | 28/2/2013 |
| 21 | PHẠM HUY | HOÀN | NAM | 28/2/2012 |
| 22 | BÙI PHẠM KHÁNH | HOÀNG | NAM | 21/5/2023 |
| 23 | LÊ NGUYỄN MINH | HOÀNG | NAM | 29/4/2013 |
| 24 | PHẠM MINH | HOÀNG | NAM | 16/8/2012 |
| 25 | PHẠM NGUYỄN HUY | HOÀNG | NAM | 31/10/2012 |
| 26 | LÊ NGUYỄN SINH | HÙNG | NAM | 22/11/2013 |
| 27 | NGUYỄN QUỐC | HƯNG | NAM | 30/1/2012 |
| 28 | CHU GIA | HUY | NAM | 15/12/2013 |
| 29 | ĐINH TRẦN | HUY | NAM | 5/8/2023 |
| 30 | ĐINH TRẦN | HUY | NAM | 5/8/2023 |
| 31 | LÊ CHÍ | KHẢI | NAM | 18/12/2015 |
| 32 | CHÂU DUY | KHANG | NAM | 1/2/2015 |
| 33 | TRỊNH NGỌC ÁNH | KIM | NỮ | 0/0/2011 |
| 34 | NGUYỄN HUỲNH | LONG | NAM | 2012 |
| 35 | NGUYỄN THÀNH | NHÂN | NAM | 2012 |
Chánh Tinh Tấn
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH | NĂM SINH |
| 1 | VŨ HÀ | MY | NỮ | 27/10/2012 |
| 2 | CHÂU THIÊN | MỸ | NỮ | 19/7/2013 |
| 3 | ĐẶNG THỊ KIM | NGÂN | NỮ | 27/12/2012 |
| 4 | LAI THỊ THANH | NGÂN | NỮ | 28/9/2011 |
| 5 | LÊ HOÀNG KIM | NGÂN | NỮ | 11/7/2012 |
| 6 | CHÂU NGỌC XUÂN | NGHI | NỮ | 10/10/2012 |
| 7 | HỒ BẢO | NGỌC | NỮ | 1/5/2011 |
| 8 | NGUYỄN BẢO | NGỌC | NỮ | 5/2/2011 |
| 9 | PHẠM THỊ MINH | NGỌC | NỮ | 12/11/2016 |
| 10 | NGUYỄN TRẦN ÁNH | NGUYỆT | NỮ | 13/7/2014 |
| 11 | ĐINH KHANG | NHI | NỮ | 6/11/2011 |
| 12 | ĐINH THỊ AN | NHI | NỮ | 17/9/2012 |
| 13 | VŨ THỊ THẢO | NHI | NỮ | 14/4/2013 |
| 14 | LÊ AN | NHIÊN | NỮ | 15/2/2016 |
| 15 | ĐÀM LÊ HÀ | NHƯ | NỮ | 13/8/2011 |
| 16 | TRƯƠNG LÊ MINH | NHƯ | NỮ | 7/7/2011 |
| 17 | NGUYỄN TẤN | KHANG | NAM | 11/12/2013 |
| 18 | NGUYỄN HOÀNG | KHÔI | NAM | 20/5/2023 |
| 19 | VŨ NGUYỄN ĐĂNG | KHÔI | NAM | 30/3/2011 |
| 20 | LƯƠNG MINH | KHƯƠNG | NAM | 12/11/2011 |
| 21 | ĐINH KHANG | KIỆN | NAM | 10/11/2014 |
| 22 | DƯƠNG TUẤN | KIỆT | NAM | 13/10/2013 |
| 23 | NGUYỄN HỮU ANH | KIỆT | NAM | 28/5/2011 |
| 24 | VÕ NGUYỄN HOÀNG | LÂM | NAM | 3/7/2013 |
| 25 | BÙI TUẤN | LỘC | NAM | 16/5/2023 |
| 26 | LÊ MINH | LONG | NAM | 19/10/2011 |
| 27 | NGUYỄN MINH | LONG | NAM | 10/1/2013 |
| 28 | LÊ GIA | MINH | NAM | 28/3/2011 |
| 29 | NGUYỄN HOÀNG | MINH | NAM | 3/8/2016 |
| 30 | PHẠM NGỌC | MINH | NAM | 6/10/2023 |
| 31 | HUỲNH HOÀNG | NAM | NAM | 7/10/2015 |
| 32 | VŨ HOÀI | NAM | NAM | 5/10/2023 |
| 33 | LÊ NHÂN | TÂM | NAM | 0/0/2012 |
Chánh Niệm
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH |
NĂM SINH
|
| 1 | LA CẨM | NHUNG | NỮ | 30/3/2012 |
| 2 | NGUYỄN HỒNG | NHUNG | NỮ | 9/9/2011 |
| 3 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NHUNG | NỮ | 30/10/2012 |
| 4 | LÊ KHÁNH | PHỤNG | NỮ | 19/10/2011 |
| 5 | NGUYỄN NHẬT | PHƯƠNG | NỮ | 24/2/2011 |
| 6 | NGUYỄN THỊ NHƯ | QUỲNH | NỮ | 30/9/2012 |
| 7 | PHẠM THỊ KHÁNH | QUỲNH | NỮ | 4/8/2011 |
| 8 | PHẠM THANH | THẢO | NỮ | 27/3/2011 |
| 9 | TRẦN NGỌC LAN | THƯ | NỮ | 3/7/2012 |
| 10 | TRƯƠNG THỊ ANH | THƯ | NỮ | 10/2/2012 |
| 11 | NGUYỄN LÊ THUỶ | TIÊN | NỮ | 22/9/2012 |
| 12 | VÕ NGỌC | TRÂM | NỮ | 1/1/2013 |
| 13 | ĐÀO THỊ NHÃ | TRÂN | NỮ | 4/10/2013 |
| 14 | LÊ NGỌC ĐOAN | TRANG | NỮ | 16/11/2011 |
| 15 | PHAN THỊ MAI | TRANG | NỮ | 5/10/2012 |
| 16 | TRẦN THỊ THÙY | TRANG | NỮ | 1/1/2012 |
| 17 | NGUYỄN TẤN | NGHĨA | NAM | 22/4/2011 |
| 18 | TRẤN TRỌNG | NGHĨA | NAM | 16/2/2013 |
| 19 | NGUYỄN ĐOÀN MINH | NGỌC | NAM | 1/1/2017 |
| 20 | HỒ TRUNG | NGUYÊN | NAM | 30/9/2011 |
| 21 | MAI ANH | NHÂN | NAM | 5/6/2015 |
| 22 | NGUYỄN ĐĂNG TRUNG | NHÂN | NAM | 17/3/2011 |
| 23 | ĐOÀN VĂN | NHẬT | NAM | 5/10/2023 |
| 24 | BÙI THÁI | PHONG | NAM | 20/5/2023 |
| 25 | TRẦN UY | PHONG | NAM | 8/12/2014 |
| 26 | TRƯƠNG AN | PHÚ | NAM | 25/4/2013 |
| 27 | LÊ ĐINH HOÀNG | PHÚC | NAM | 26/5/2023 |
| 28 | NGUYỄN HOÀNG GIA | PHÚC | NAM | 3/1/2013 |
| 29 | PHẠM THIÊN | PHÚC | NAM | 17/10/2012 |
| 30 | ĐỖ HOÀNG | QUÂN | NAM | 21/5/2023 |
| 31 | ĐỖ HOÀNG | QUÂN | NAM | 1/1/2011 |
| 32 | PHAN THANH | QUANG | NAM | 23/2/2011 |
| 33 | LÊ PHẠM KIM | TUYỀN | NỮ | 12/2/2013 |
| 34 | TRẦN NGỌC LAN | VỸ | NAM | 22/7/2011 |
| 35 | LẠI MINH | HIÊN | NỮ | 13/8/2014 |
Chánh Định
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH | NĂM SINH |
| 1 | NGUYỄN THỊ BÍCH | TUYỀN | NỮ | 5/1/2012 |
| 2 | CHỐNG BÍCH | VÂN | NỮ | 6/15/2015 |
| 3 | LƯƠNG MỸ | VÂN | NỮ | 6/27/2013 |
| 4 | BÙI PHẠM MINH | VY | NỮ | 5/21/2023 |
| 5 | DANH THÙY | VY | NỮ | 6/5/2011 |
| 6 | HOÀNG THỊ TƯỜNG | VY | NỮ | 2/18/2011 |
| 7 | HUỲNH NGỌC NHƯ | Ý | NỮ | 7/31/2011 |
| 8 | NGUYỄN NGỌC | YÊN | NỮ | 11/29/2017 |
| 9 | VŨ BẢO | YẾN | NỮ | 10/17/2015 |
| 10 | PHẠM HỒNG | PHÁT | NỮ | 10/9/2014 |
| 11 | PHẠM HỒNG PHƯỚC | KHÁNH | NỮ | 10/10/2014 |
| 12 | TRƯƠNG BẢO | THY | NỮ | |
| 13 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HẰNG | NỮ | 2013 |
| 14 | NGUYỄN THẠCH GIA | KỲ | NỮ | 2014 |
| 15 | TRẦN GIA | HÂN | NỮ | 2014 |
| 16 | LÊ CÁT THẢO | NGUYÊN | NỮ | 2015 |
| 17 | LÊ HOÀNG THIÊN | ÂN | NỮ | 2016 |
| 18 | NGUYỄN HÀ PHÁT | TÀI | NAM | 11/10/2015 |
| 19 | MAI ANH | TÂM | NAM | 5/6/2015 |
| 20 | TRẦN NGUYỄN MINH | TÂM | NAM | 1/11/2011 |
| 21 | VŨ THÀNH | TÂM | NAM | 7/26/2012 |
| 22 | HUỲNH THẾ | THÁI | NAM | 4/26/2012 |
| 23 | TRỊNH MINH | THÁI | NAM | 12/18/2015 |
| 24 | PHẠM VIỆT | THẮNG | NAM | 2/21/2011 |
| 25 | DƯƠNG HOÀNG MINH | THIỆN | NAM | 9/21/2023 |
| 26 | VÕ QUỐC | THỊNH | NAM | 10/1/2011 |
| 27 | NGUYỄN HÀ HƯNG | TÍN | NAM | 6/14/2012 |
| 28 | VŨ ĐÌNH | TOÀN | NAM | 11/22/2014 |
| 29 | ĐOÀN NHẬT | TRÍ | NAM | 10/16/2011 |
| 30 | LÊ NGỌC | TRÍ | NAM | 1/26/2013 |
| 31 | VŨ NHẬT | TÙNG | NAM | 12/20/2011 |
| 32 | NGUYỄN VĂN | VIỆT | NAM | 1/16/2013 |
| 33 | DANH HOÀNG | VŨ | NAM | 7/29/2013 |
| 34 | NGUYỄN ĐỨC | VƯƠNG | NAM | 5/24/2012 |
| 35 | BÙI TÙNG | LÂM | NAM |
II. Chúng lớn(Sinh 2010 trở về trước)
Chánh Kiến
| STT | HỌ TÊN | ĐỆM | GIỚI TÍNH | NĂM SINH |
| 1 | NGUYỄN HOÀNG | LONG | NAM | 8/24/2007 |
| 2 | NGUYỄN HOÀNG | PHƯỚC | NAM | 6/16/2008 |
| 3 | NGUYỄN HOÀNG | QUANG | NAM | 8/20/2010 |
| 4 | NGUYỄN HOÀNG | QUYỀN | NAM | 10/17/2007 |
| 5 | NGUYỄN HOÀNG | SƠN | NAM | 5/19/2010 |
| 6 | NGUYỄN HOÀNG | TÀI | NAM | 9/8/2002 |
| 7 | NGUYỄN HOÀNG | TÀI | NAM | 9/27/2007 |
| 8 | NGUYỄN HOÀNG | THÁI | NAM | 10/24/2008 |
| 9 | NGUYỄN HOÀNG | THÁI | NAM | 2/1/2008 |
| 10 | NGUYỄN HOÀNG | THẮNG | NAM | 8/30/2008 |
| 11 | NGUYỄN HOÀNG | THÀNH | NAM | 9/16/2010 |
| 12 | NGUYỄN HOÀNG | TIẾN | NAM | 3/22/2010 |
| 13 | NGUYỄN HOÀNG | TÍN | NAM | 12/2/2006 |
| 14 | NGUYỄN HOÀNG | TÍNH | NAM | 12/19/2000 |
| 15 | NGUYỄN HOÀNG | TRUNG | NAM | 3/16/2003 |
| 16 | NGUYỄN HOÀNG | TRƯỜNG | NAM | 11/10/2008 |
| 17 | NGUYỄN HOÀNG | TUẤN | NAM | 5/16/2008 |
| 18 | TRẦN THỊ THU | HÀ | NỮ | 7/22/2007 |
| 19 | NGUYỄN NGỌC | HÂN | NỮ | 12/18/2004 |
| 20 | TRỊNH THỊ LỆ | HẮNG | NỮ | 12/28/2010 |
| 21 | ĐINH VŨ MINH | HẰNG | NỮ | 7/9/2008 |
| 22 | PHAN THỊ THUÝ | HẰNG | NỮ | 1/20/2006 |
| 23 | TRẦN NGUYỄN THANH | HẰNG | NỮ | 2/12/2009 |
| 24 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HẠNH | NỮ | 7/8/2006 |
| 25 | NGUYỄN HUỲNH PHƯỚC | HẬU | NỮ | 4/4/2009 |
| 26 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | NỮ | 12/29/2008 |
| 27 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | NỮ | 4/8/2006 |
| 28 | LÊ THỊ PHƯƠNG | HỒNG | NỮ | 1/23/2007 |
| 29 | PHẠM THỊ MỸ | HỒNG | NỮ | 3/5/2006 |
| 30 | BẠCH QUỲNH | HƯƠNG | NỮ | 7/12/2007 |
| 31 | LÊ ĐOÀN LAN | HƯƠNG | NỮ | 5/30/2007 |
| 32 | NGUYỄN ĐẶNG HOÀI | HƯƠNG | NỮ | 10/21/2007 |
| 33 | HÀN THỊ NGỌC | HUYỀN | NỮ | 8/31/2009 |
| 34 | NGUYỄN KIỀU | KHANH | NỮ | 10/4/2006 |
| 35 | PHẠM NHẬT | KHÁNH | NỮ | 9/9/2006 |
| 36 | NGUYỄN PHẠM MAI | KHÔI | NỮ | 9/23/2006 |
| 37 | NGÔ THỊ | LAN | NỮ | 2/28/2007 |
| 38 | NGUYỄN THỊ THÚY | LIỄU | NỮ | 12/24/2007 |
| 39 | LÊ THỊ THUỲ | LINH | NỮ | 6/30/2007 |
| 40 | LÊ THỊ THÙY | LINH | NỮ | 2/4/2006 |
| 41 | NGUYỄN BẢO YẾN | LINH | NỮ | 12/11/2006 |
| 42 | NGUYỄN HOÀNG KHÁNH | LINH | NỮ | 7/23/2008 |
| 43 | NGUYỄN HOÀNG THẢO | LINH | NỮ | 9/29/2009 |
| 44 | NGUYỄN THỊ THUỲ | LINH | NỮ | 8/22/2006 |
| 45 | VÕ THỊ TUYẾT | LINH | NỮ | 10/19/2010 |
| 46 | TRẦN THỊ | MAI | NỮ | 4/25/2010 |
| 47 | TRẦN HOÀNG YẾN | MI | NỮ | 4/12/2007 |
| 48 | THÁI NGỌC PHƯƠNG | VY | NỮ | 10/13/2009 |
| 49 | TRẦN THỊ KIỀU | VY | NỮ | 4/6/2007 |
| 50 | NGUYỄN NGỌC NHƯ | Ý | NỮ | 7/11/2007 |
Chánh Tư Duy
| STT | HỌ TÊN | ĐỆM | GIỚI TÍNH | NĂM SINH |
| 1 | NGUYÊN TRUNG | HIẾU | NAM | 12/7/2007 |
| 2 | HUỲNH ĐỨC | HOÀN | NAM | 4/1/2008 |
| 3 | HUỲNH ĐỨC | HOÀN | NAM | 4/1/2008 |
| 4 | NÔNG TẤN | HƯNG | NAM | 11/15/2007 |
| 5 | ĐẶNG MINH | HUY | NAM | 8/3/2009 |
| 6 | NGUYỄN BÁ | HUY | NAM | 1/2/2007 |
| 7 | TRẦN | HUY | NAM | 12/26/2007 |
| 8 | TRẦN ANH | HUY | NAM | 7/27/2005 |
| 9 | TRẦN NGUYỄN GIA | HUY | NAM | 6/6/2008 |
| 10 | NGUYỄN ĐỨC | KHANG | NAM | 4/1/2010 |
| 11 | PHAN NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | NAM | 7/18/2010 |
| 12 | LẠI TRUNG | KIÊN | NAM | 3/27/2009 |
| 13 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | NAM | 1/25/2007 |
| 14 | ĐẶNG THỊ THANH | BÌNH | NỮ | 1/20/2009 |
| 15 | PHẠM NGỌC THANH | BÌNH | NỮ | 9/26/2007 |
| 16 | VŨ BẢO | CHÂU | NỮ | 4/2/2010 |
| 17 | NGUYỄN NGỌC NGÂN | CHI | NỮ | 3/9/2008 |
| 18 | NGUYỄN KIM | CÚC | NỮ | 7/11/2006 |
| 19 | LÊ THỊ NGỌC | DIỄM | NỮ | 6/7/2009 |
| 20 | TRẦN NGỌC | DIỆU | NỮ | 2/1/2009 |
| 21 | HUỲNH HIỂU | ĐÌNH | NỮ | 3/1/2009 |
| 22 | LÊ THỊ HOÀNG | DUNG | NỮ | 5/16/2008 |
| 23 | PHAN LÊ NGỌC | DUNG | NỮ | 3/31/2009 |
| 24 | ĐỖ THỊ THÙY | DƯƠNG | NỮ | 11/28/2006 |
| 25 | NGUYỄN THỊ THÙY | DƯƠNG | NỮ | 7/1/2008 |
| 26 | ĐẶNG THỊ THANH | BÌNH | NỮ | 1/20/2009 |
| 27 | PHẠM NGỌC THANH | BÌNH | NỮ | 9/26/2007 |
