Danh sách khóa sinh các chúng ở Khóa tu Tuổi Trẻ Gia Hạnh với chủ đề “TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT” kỳ 2/2023
Chánh Kiến
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH |
| 1 | TRẦN HỒNG | DIỄM | Nữ |
| 2 | TRẦN KIM | ÁNH | NỮ |
| 3 | TRẦN NGỌC | DIỆU | Nữ |
| 4 | TRẦN NGUYỄN ÁNH | NGỌC | Nữ |
| 5 | TRẦN NGUYỄN GIA | HÂN | Nữ |
| 6 | TRẦN THỊ CẨM | THÚY | Nữ |
| 7 | TRẦN VŨ BẢO | NGỌC | Nữ |
| 8 | TRÌNH THỊ YẾN | NHI | NỮ |
| 9 | TRƯƠNG HỒNG | PHÚC | Nữ |
| 10 | TRƯƠNG THỊ | GẤM | Nữ |
| 11 | TRƯƠNG THỊ NGỌC | ANH | Nữ |
| 12 | VÕ NGỌC KHÁNH | ĐAN | Nữ |
| 13 | VÕ NGỌC THIÊN | KIM | Nữ |
| 14 | VÕ THỊ ANH | THƯ | Nữ |
| 15 | VÕ THỊ NGỌC | NHƯ | NỮ |
| 16 | VŨ NGỌC | ANH | Nữ |
| 17 | VŨ THỊ KHẢ | YẾN | NỮ |
| 18 | VƯƠNG THỊ KIM | GIÀU | Nữ |
| 19 | PHAN ĐỨC | TUẤN | NAM |
| 20 | HUỲNH TUẤN | VỸ | Nam |
| 21 | NGUYỄN THANH | XUÂN | Nam |
| 22 | THÂN HOÀI GIA | KHANG | NAM |
| 23 | NGUYỄN TRẦN ĐĂNG | KHOA | NAM |
| 24 | NGUYỄN NGỌC NHƯ | YẾN | NỮ |
| 25 | TRẦN TƯỜNG | LAM | NỮ |
| 26 | TRẦN HOÀN | MỸ | NỮ |
| 27 | TRẦN ĐẠI | VIỆT | NAM |
| 28 | NGUYỄN ĐẶNG MINH | MINH | NỮ |
| 29 | TÀO THỊ MINH | NGỌC | NỮ |
Chánh Tư Duy
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN |
GIỚI TÍNH
|
| 1 | NGUYỄN NGỌC THÙY | ANH | NỮ |
| 2 | NGUYỄN PHƯƠNG | VY | Nữ |
| 3 | NGUYỄN QUỲNH | ANH | Nữ |
| 4 | NGUYỄN SONG | NGUYÊN | Nữ |
| 5 | NGUYỄN SONG | NGÂN | Nữ |
| 6 | NGUYỄN THANH | NGÂN | NỮ |
| 7 | NGUYỄN THẢO | VY | NỮ |
| 8 | NGUYỄN THỊ ÁNH | NGUYỆT | Nữ |
| 9 | NGUYỄN THỊ BÍCH | TUYỀN | Nữ |
| 10 | NGUYỄN THỊ CẨM | TIÊN | Nữ |
| 11 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HÀ | Nữ |
| 12 | NGUYỄN THỊ HỒNG | GIANG | Nữ |
| 13 | NGUYỄN THỊ KIỀU | PHƯƠNG | Nữ |
| 14 | NGUYỄN THỊ NGỌC | VÂN | Nữ |
| 15 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NHUNG | Nữ |
| 16 | NGUYỄN VĂN | NHÂN | Nam |
| 17 | ĐOÀN VĂN | NHẬT | Nam |
| 18 | LÊ GIA | PHÁT | Nam |
| 19 | NGUYỄN LÊ | PHONG | Nam |
| 20 | NGUYỄN TẤN | PHÚ | NAM |
| 21 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | Nam |
| 22 | TRƯƠNG QUANG | PHÚC | Nam |
| 23 | PHẠM VĂN | PHÚC | Nam |
| 24 | BÙI AN | PHƯỚC | Nam |
| 25 | PHẠM MINH | QUÂN | Nam |
| 26 | ĐỖ CÔNG ANH | QUÂN | NAM |
| 27 | NGUYỄN PHƯỚC ANH | QUỐC | Nam |
| 28 | NGUYỄN PHƯỚC MINH | QUỐC | Nam |
| 29 | VŨ TIẾN BẢO | QUỐC | Nam |
Chánh Ngữ
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN |
GIỚI TÍNH
|
| 1 | PHẠM THỊ MỸ | HỒNG | Nữ |
| 2 | PHẠM THỊ QUỲNH | NHƯ | Nữ |
| 3 | PHẠM THỊ THÚY | NGA | Nữ |
| 4 | PHẠM THỊ THÙY | DƯƠNG | Nữ |
| 5 | PHẠM THỊ THÙY | DƯƠNG | Nữ |
| 6 | PHẠM VÂN Ý | NHI | Nữ |
| 7 | PHAN BẢO | THUY | Nữ |
| 8 | PHAN THỊ MAI | TRANG | NỮ |
| 9 | PHAN THỊ NHƯ | QUỲNH | NỮ |
| 10 | PHAN THỊ PHƯƠNG | THẢO | Nữ |
| 11 | PHAN THỊ THUÝ | HẰNG | Nữ |
| 12 | PHÙNG THỊ THỦY | TIÊN | Nữ |
| 13 | QUẢNG THỊ | HỒNG | Nữ |
| 14 | TĂNG THỊ PHƯƠNG | THUỲ | Nữ |
| 15 | THÁI NGỌC | LINH | Nữ |
| 16 | TRẦN ĐÌNH ĐỨC | THỊNH | Nam |
| 17 | PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG | THỌ | Nam |
| 18 | LƯU ĐỨC | THÔNG | Nam |
| 19 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | THUẬN | Nam |
| 20 | ĐẶNG MINH | TIẾN | Nam |
| 21 | NGUYỄN HÀ HƯNG | TÍN | Nam |
| 22 | PHẠM TRƯỜNG BẢO | TÍN | Nam |
| 23 | DANH HỮU | TÍNH | Nam |
| 24 | TRỊNH CÔNG | TOẠI | Nam |
| 25 | VŨ ĐÌNH | TOÀN | Nam |
| 26 | TRƯƠNG NGỌC | TỚI | Nam |
| 27 | THẠCH | TRỌNG | Nam |
| 28 | VÕ ĐỨC | TRỌNG | NAM |
| 29 | BÙI QUỐC | TÚ | NAM |
Chánh Nghiệp
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH |
| 1 | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG | ANH | Nữ |
| 2 | NGUYỄN THỊ THU | HẰNG | Nữ |
| 3 | NGUYỄN GIA | HUY | NAM |
| 4 | NGUYỄN ANH | KHOA | Nam |
| 5 | VÕ BẢO TƯỜNG | LAM | Nữ |
| 6 | NGÔ QUỐC | LINH | Nam |
| 7 | QUẢNG THỊ | MẨN | Nữ |
| 8 | NGUYỄN NGỌC | MỸ | Nữ |
| 9 | KIỀU TRƯỜNG | THI | NỮ |
| 10 | CAO ĐẶNG ANH | THƯ | Nữ |
| 11 | TRẦN THỊ HUYỀN | TRANG | Nữ |
| 12 | NGUYỄN THỊ TRÚC | TRINH | Nữ |
| 13 | ĐẶNG THANH | TRƯỜNG | Nam |
| 14 | HOÀNG LÊ HIẾU | PHƯỚC | NAM |
| 15 | BÙI THỊ NGỌC | QUYÊN | Nữ |
| 16 | ĐẶNG THỊ KIM | NGÂN | NỮ |
| 17 | ĐẶNG THỊ YẾN | NHI | Nữ |
| 18 | DANH THÙY | VY | Nữ |
| 19 | ĐINH HOÀNG KHÁNH | LINH | Nữ |
| 20 | ĐINH THỊ THU | NGA | Nữ |
| 21 | HỒ THỊ | LIỄU | Nữ |
| 22 | DƯƠNG HUỲNH BẢO | ANH | Nam |
| 23 | TRẦN NGUYỄN TUẤN | ANH | Nam |
| 24 | PHẠM HOÀNG DUY | ANH | Nam |
| 25 | TRẦN GIA | BẢO | Nam |
| 26 | CHU GIA | BẢO | Nam |
| 27 | LÊ GIA | BẢO | Nam |
| 28 | ĐOÀN GIA | BẢO | Nam |
| 29 | NGUYỄN QUÝ | CỦA | Nam |
Chánh Mạng
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN |
GIỚI TÍNH
|
| 1 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ÁNH | Nữ |
| 2 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | QUỲNH | Nữ |
| 3 | NGUYỄN THỊ THẢO | NHI | Nữ |
| 4 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | Nữ |
| 5 | NGUYỄN THỊ XUÂN | NHI | Nữ |
| 6 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | Nữ |
| 7 | NGUYỄN TRẦN ÁNH | NGUYỆT | Nữ |
| 8 | NGUYỄN TƯỜNG | OANH | Nữ |
| 9 | NGUYỄN VÕ NGỌC | QUYÊN | Nữ |
| 10 | PHẠM BĂNG | TÂM | NỮ |
| 11 | PHẠM CAO DƯƠNG | THI | Nữ |
| 12 | PHẠM QUỲNH | ANH | Nữ |
| 13 | PHẠM THỊ DIỆU | LINH | Nữ |
| 14 | PHẠM THỊ KIỀU | ANH | Nữ |
| 15 | PHẠM THỊ KIỀU | ANH | Nữ |
| 16 | HOÀNG XUÂN | SANG | Nam |
| 17 | NGUYỄN HÀ PHÁT | TÀI | Nam |
| 18 | LƯƠNG VĂN | TÀI | Nam |
| 19 | BÙI QUỐC | TÂM | NAM |
| 20 | TRẦN TRỌNG | THÁI | Nam |
| 21 | HUỲNH THẾ | THÁI | NAM |
| 22 | LÊ MINH | THÁI | NAM |
| 23 | PHAN BẢO | THANH | Nam |
| 24 | TRƯƠNG XUÂN | THÀNH | Nam |
| 25 | BÙI PHƯỚC | THÀNH | Nam |
| 26 | NGUYỄN HỮU | THÀNH | Nam |
| 27 | HUỲNH NHẬT | THIÊN | Nam |
| 28 | LƯƠNG VĂN | THIỆN | Nam |
| 29 | TRƯƠNG VĂN | THỊNH | Nam |
Chánh Tinh Tấn
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN |
GIỚI TÍNH
|
| 1 | MAI THANH | THẢO | NỮ |
| 2 | NGUYỄN BẢO | YẾN | Nữ |
| 3 | NGUYỄN BẢO YẾN | LINH | Nữ |
| 4 | NGUYỄN HOÀNG LINH | ĐAN | NỮ |
| 5 | NGUYỄN HOÀNG MINH | PHÚC | Nữ |
| 6 | NGUYỄN HOÀNG NGỌC | NHI | Nữ |
| 7 | NGUYỄN HOÀNG THANH | TRÚC | Nữ |
| 8 | NGUYỄN HỒNG THẢO | NGÂN | Nữ |
| 9 | NGUYỄN HÙYNH NGỌC | HÂN | Nữ |
| 10 | NGUYỄN KIM | LOAN | NỮ |
| 11 | NGUYỄN NGỌC | YÊN | Nữ |
| 12 | NGUYỄN NGỌC ANH | TRÍ | Nữ |
| 13 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | YẾN | Nữ |
| 14 | NGUYỄN NGỌC LAN | ANH | Nữ |
| 15 | NGUYỄN NGỌC THẢO | NHI | NỮ |
| 16 | VÕ NGUYỄN HOÀNG | LÂM | Nam |
| 17 | NGUYỄN HOÀNG | LÂM | NAM |
| 18 | ĐỖ HOÀNG | LONG | Nam |
| 19 | PHẠM VĂN NAM | LONG | Nam |
| 20 | PHAN NGUYỄN HOÀNG | MẠNH | Nam |
| 21 | NGUYỄN HUỲNH LÊ | MINH | Nam |
| 22 | NGUYỄN CÔNG | MINH | Nam |
| 23 | NGUYỄN VĂN | MINH | Nam |
| 24 | NGUYỄN HOÀNG | MINH | Nam |
| 25 | HOÀNG PHẠM BẢO | NAM | Nam |
| 26 | PHẠM QUỐC | NGHĨA | Nam |
| 27 | NGUYỄN HOÀNG GIA | NGHĨA | Nam |
| 28 | HUỲNH THẾ | NGỌC | Nam |
| 29 | CAO CHÍ | NGUYỄN | Nam |
Chánh Niệm
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH |
| 1 | HUỲNH LÊ YẾN | VY | NỮ |
| 2 | HUỲNH LÊ YẾN | VY | NỮ |
| 3 | LÊ NHƯ | ANH | NỮ |
| 4 | LÊ MINH | QUÂN | NAM |
| 5 | DƯƠNG TÂM | NHƯ | NỮ |
| 6 | LÊ NGỌC THANH | VY | NỮ |
| 7 | LÊ MINH | THƠ | Nữ |
| 8 | LÊ NGỌC | NHƯ | NỮ |
| 9 | LÊ NGỌC CẨM | TÚ | Nữ |
| 10 | LÊ NGUYỄN DIỄM | MI | Nữ |
| 11 | LÊ NGUYỄN HÀ | MY | Nữ |
| 12 | LÊ THỊ BẢO | THY | Nữ |
| 13 | LÊ THỊ HOÀNG | DUNG | Nữ |
| 14 | LÊ THỊ HUỲNH | NHƯ | Nữ |
| 15 | LÊ THỊ QUỲNH | NHƯ | NỮ |
| 16 | LƯƠNG THỊ THU | THỦY | Nữ |
| 17 | LÊ NGUYỄN NHẬT | HUY | Nam |
| 18 | CHU GIA | HUY | Nam |
| 19 | ĐOÀN LÊ | KHA | NAM |
| 20 | NGUYỄN ĐỨC | KHANG | Nam |
| 21 | ĐẶNG ĐOÀN PHÚC | KHANG | Nam |
| 22 | HOÀNG GIA | KHÁNH | Nam |
| 23 | TRẦN ĐĂNG | KHOA | Nam |
| 24 | PHAN NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | Nam |
| 25 | LƯƠNG MINH | KHƯƠNG | Nam |
| 26 | TRẦN TẤN | KIỆT | Nam |
| 27 | NGUYỄN ANH | KIỆT | Nam |
| 28 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | Nam |
| 29 | CAO ANH | KIỆT | NAM |
Chánh Định
| STT | HỌ TÊN ĐỆM | TÊN | GIỚI TÍNH |
| 1 | HỒ THỊ NGỌC | ÁNH | Nữ |
| 2 | HỒ THỊ TUYẾT | NHƯ | Nữ |
| 3 | HOÀNG | MY | Nữ |
| 4 | HOÀNG LONG | PHỤNG | Nữ |
| 5 | HOÀNG THANH | THẢO | Nữ |
| 6 | HOÀNG THỊ TRÀ | MY | Nữ |
| 7 | HOÀNG THỊ VÂN | NHI | Nữ |
| 8 | HOÀNG THỊ VÂN | ANH | Nữ |
| 9 | HUỲNH | HỢP | Nữ |
| 10 | HUỲNH THẾ | NGỌC | NỮ |
| 11 | HUỲNH THỊ NHẬT | THẢO | NỮ |
| 12 | LÊ ANH | THƯ | NỮ |
| 13 | LÊ BẢO | TRÂN | NỮ |
| 14 | LÊ HOÀNG THẢO | VY | Nữ |
| 15 | LÊ HUỲNH NHƯ | Ý | Nữ |
| 16 | NGUYỄN MẠNH | CƯỜNG | Nam |
| 17 | PHÙNG VĂN | DANH | Nam |
| 18 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | Nam |
| 19 | NGUYỄN PHÚC | ĐIỀN | Nam |
| 20 | TRẦN ANH | ĐIỆP | Nam |
| 21 | PHẠM TRUNG | ĐỨC | Nam |
| 22 | NGUYỄN ĐÌNH THIỆN | ĐỨC | NAM |
| 23 | NGUYỄN MẠNH | DŨNG | Nam |
| 24 | VÕ NGUYỄN NGUYÊN | GIÁP | Nam |
| 25 | PHÍ QUANG | HẢI | Nam |
| 26 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | Nam |
| 27 | PHAN NGUYỄN HUY | HOÀNG | Nam |
| 28 | HOÀNG GIA | HƯNG | Nam |
| 29 | NGUYỄN QUỐC | HƯNG | Nam |



